Прайс-лист на бухгалтерские услуги*
| Вид услуги | Стоимость (руб.) | ||
| Бухгалтерское обслуживание | |||
| Количество документов, обрабатываемых в месяц | УСН 6% | УСН 15% | Общий режим налогообложения |
| «Нулевой баланс» (за один комплект бух. отчетности) | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| до 15 | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| от 16 до 30 | 7 500 | 9 500 | 12 000 |
| от 31 до 50 | 10 000 | 12 000 | 16 000 |
| от 51 до 70 | 14 000 | 15 500 | 20 000 |
| от 71 до 100 | 16 500 | 18 000 | 24 000 |
| от 101 | по индивидуальной договоренности | по индивидуальной договоренности |
по индивидуальной договоренности |
| Ежемесячные доплаты | |||
| Доплата за наличные операции (товарные, кассовые чеки, авансовые отчеты, путевые листы) | 15 % к ежемесячной стоимости | ||
| Доплата за ведение бухгалтерского учета с разноской товара по номенклатуре в оптовых организациях | 20 % к ежемесячной стоимости | ||
| Доплата за ведение одного валютного счета | 15 % к ежемесячной стоимости | ||
| Доплата за одного работника, имеющего с Заказчиком заключенный трудовой или гражданско-правовой договор | 500 р. | ||
| Дополнительные услуги | |||
| Персонифицированный учет (до 5 работников) | 2 500 руб. (+250 руб. каждый дополнительный человек) | ||
| 2-НДФЛ (до 5 штатных работников) | 2 500 руб. (+250 руб. каждый дополнительный человек) | ||
| 3-НДФЛ (по одной сделке) | 1 500 руб. (+800 руб. за каждую дополнительную сделку) | ||
| Восстановление учета | |||
| Формирование и обработка первичных документов за отчетный период (квартал) |
от 12 000 руб.
| ||
| Консультации | |||
| Устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учета и налогообложения |
1 000 руб./час
| ||
| Дополнительные услуги | |||
| Рассылка по почте заказным письмом оформленной бухгалтерской отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды
(за один комплект бух. отчетности) | 600 р. | ||
| Автоматизация бухгалтерского учета | по индивидуальной договоренности | ||
* Данные цены являются базовыми и могут быть изменены по согласованию с клиентом
** Время консультаций округляется до 30 минут в большую сторону
